СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

РЕЙТИНГИ


Рейтинг ВРОО "ФБС", ПУЛ


Рейтинг Вологодской Региональной "Федерации бильярдного спорта", ПУЛ
               Очки, набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований
                                        Турнир по ПУЛу на приз клуба"Гладиатор"I, II тур  
                                 по состоянию на 23 мая 2010 г.    
место по Ф.И.О. Год Город сыграно набранные 
рейтингу   рождения   турниров очки
1 Буслаев Е.К. 14.03.1990 Череповец 2 660
2 Утюгов А.А. 17.04.1995 Череповец 2 640
3 Петряков А.С. 30.08.1988 Череповец 2 625
4 Мехеденко А.В. 01.03.1969 Вологда 2 605
5 Беляев М.О. 26.01.1997 Череповец 2 600
6 Утюгова Д.А. 14.09.1993. Череповец 1 310
7-9 Солодков А.А. 07.05.1998 Череповец 1 305
7-9 Ершов Н.К. 25.11.1995 Череповец 1 305
7-9 Мохнатов И.Е. 16.04.1995 Череповец 1 305
10-12 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 1 300
10-12 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 1 300
10-12 Никандрова С.Н. 24.02.1984 Череповец 1 300
13-15 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 1 295
13-15 Сватковский Н.В. 28.02.1989 Вологда 1 295
13-15 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 1 295
16-18 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 1 290
16-18 Перевозников А.В. 03.05.1989 Вологда 1 290
16-18 Тендряков Н.Е.   Череповец 1 290


ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд